| № п/п | Показатель | Единица измерения | Нормативы | Примечание |
| Ориентирующие (перспективные) | Максимально допустимая концентрация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Органолептические показатели |
| 1 | Цветность | мг/л | 1 | 20 | Эталон: раствор Pt/Co (шкала Хензена) |
| 2а | Мутность | мг/л | 1 | 10 | Эталон: суспензия SiO2 |
| 2б | Мутность | НЕМ | 0,4 | 4 | |
| 3а | Запах | Отсутствие при розбавлении в число раз | 0 | 2 | При 12 оС |
| 3б | Запах | 0 | 3 | При 25 оС |
| 4а | Привкус | 0 | 2 | При 12 оС |
| 4б | Привкус | 0 | 3 | При 25 оС |
| II. Физико-химические показатели |
| 5 | Температура | оС | 12 | 25 | |
| 6 | Водородный показатель | рН | 6.5-8.5 | <9.5 | |
| 7 | Электропроводность | мкСм/см | 400 | 2500 | При 20 оС |
| 8 | Хлориды | мг/л Cl | 25 | - | |
| 9 | Сульфаты | мг/л SO4 | 25 | 250 | |
| 10 | Силикаты | мг/л SiO2 | - | - | |
| 11 | Кальций | мг/л Ca | 100 | - | |
| 12 | Магний | мг/л Mg | 30 | 50 | |
| 13 | Натрий | мг/л Na | 20 | 150 | |
| 14 | Калий | мг/л K | 10 | 12 | |
| 15 | Алюминий | мг/л Al | 0.05 | 0.2 | |
| 16 | Жесткость общая | ммоль/л | - | >1.5 | |
| 17 | Сухой остаток | мг/л | - | 1500 | После высушивания при 130 оС |
| 18 | Растворенный кислород | % О2 от насыщения | - | >75 | |
| 19 | Свободный диоксид углерода | мг/л CO2 | - | - | |
| III. Показатели содержания нежелательных веществ |
| 20 | Нитраты | мг/л NO3 | 25 | 50 | |
| 21 | Нитриты | мг/л NO2 | - | 0.1 | |
| 22 | Аммоний | мг/л NH4 | 0.05 | 0.5 | |
| 23 | Азот по Кельдалю | мг/л N | - | 1 | Кроме азота в NO3 и NO2 |
| 24 | Окисляемость перманганатная (KmMO4) | мг/л O2 | 2 | 5 | |
| 25 | Общий органический углерод (ООУ) | мг/л C | - | - | |
| 26 | Сероводород | мгк/л S | - | Устанавливается органолептически | |
| 27 | Вещества, экстрагируемые хлороформом | мгк/л в сухом остатке | 0.1 | - | |
| 28 | Растворенные (эмульгированные) углеводороды | мгк/л | - | 10 | После экстракции петролейным эфиром |
| 29 | Фенол (фенольный индекс) | мгк/л C6H5OH | - | 0,5 | |
| 30 | Бор | мгк/л B | 1000 | - | |
| 31 | ПАВ (реагирующие с метиленовым синим) | мкг/л натриевой соли кислоты ДБС | - | 200 | |
| 32а | Хлорорганические соединения | мгк/л | 1 | - | |
| 32б | Тригалометаны | мгк/л | - | - | |
| 33 | Железо | мгк/л Fe | 50 | 200 | |
| 34 | Марганец | мгк/л Mn | 20 | 50 | |
| 35а | Медь | мгк/л Cu | 100 | - | На выходах насосных или обрабатывающих станций |
| 35б | Медь | мгк/л Cu | 3000 | - | После отстоя воды в течении 12 часов в трубопроводе |
| 36а | Цинк | мгк/л Zn | 100 | - | На выходах насосных или обрабатывающих станций |
| 36б | Цинк | мгк/л Zn | 5000 | - | После отстоя воды в течении 12 часов в трубопроводе |
| 37 | Фосфор | мгк/л F2O4 | 400 | 5000 | |
| 38а | Фтор | мгк/л F | - | 1500 | При 8-12 оС |
| 38б | Фтор | мгк/л F | - | 700 | При 25-30 оС |
| 39 | Кобальт | мгк/л Co | - | - | |
| 40 | Взвешенные твердые вещества | мгк/л | - | - | |
| 41 | Остаточный хлор | мгк/л Cl | - | - | |
| 42 | Барий | мгк/л Ba | 100 | - | |
| 43 | Серебро | мгк/л Ag | - | 10 | |
| IV. Показатели содержания токсичных веществ |
| 44 | Мышьяк | мгк/л As | - | 50 | |
| 45 | Бериллий | мгк/л | - | - | |
| 46 | Кадмий | мгк/л Be | - | 5 | |
| 47 | Цианиды | мгк/л Cd | - | 50 | |
| 48 | Хром | мгк/л Cr | - | 50 | |
| 49 | Ртуть | мгк/л Hg | - | 1 | |
| 50 | Нкикель | мгк/л Ni | - | 50 | |
| 51а | Свинец | мгк/л Pb | - | 50 | В проточной воде |
| 51б | Свынец | мгк/л Pb | - | - | В стоячей воде |
| 52 | Сурьма | мгк/л | - | 10 | |
| 42 | Селек | мгк/л | - | 10 | |
| 54 | Ванадий | мгк/л | - | - | |
| 55 | Пестициды и связанные с нами продукты: | мгк/л | - | | |
| 56 | Полициклические ароматические углеводы | мгк/л | - | 0,2 | |
| V. Микробиологические показатели |
| 57 | Общие колиформы | ед/100 мл | - | 0 | |
| 58 | Фекальные колиформы | ед/100 мл | - | 0 | |
| 59 | Фекальные стрептококки | ед/100 мл | - | 0 | |
| 60 | Сульфитредуцирующие клостридии | ед/20 мл | - | - | |
| 61 | Общее количество бактерий | ед/1 мл | 10 | - | При температуре инкубации Т=37 оС |
| 62 | Общее количество бактерий | ед/1 мл | 100 | - | При температуре инкубации Т=22 оС |
| VI. Дополнительные показатели |
| 63 | Патогенные организмы | | - | 0 | |
| 64 | Паразитические организмы | | - | 0 | |
| 65 | Водоросли | | - | 0 | |
| 66 | Зоопланктон | | - | 0 | |
| 67 | Жесткость общая | мг/л Са | - | >>60 | |
| 68 | Щелочность | мг/л HCO3 | - | >>30 | |
| | | | | | | | |